ZW20-12分界開關連后臺的詳細資料:
ZW20-12分界開關連后臺/ZW20-12分界開關連后臺
ZW20A-12/T1000(630)-25型戶外高壓交流真空斷路器(以下簡稱斷路器)為額定電壓12kV,三相交流50Hz的戶外配電設備。它采用真空滅弧和SF6氣體作為絕緣介質,是ZW20-12型柱上真空斷路器改進型產品。箱體采用了引進曰本東芝公司VSP5的氣體密封、防爆、絕緣結構技術,進出線導管也進行了密封性能改進,整體密封性能優良,內部充裝的SF6氣體不泄漏,不受外界環境影響;其彈簧操作機構進行了小型化設計和可靠性和穩定性優化,采用直動鏈條主傳動和多級脫扣系統,動作可靠性和穩定性比國內傳統的彈簧操作機構提高了好幾倍;主回路的軸與套之間的接觸采用了內收外張式表鏈結構,主回路的的接觸電阻小、溫升低。所,ZW20A-12型戶外柱上真空斷路器是一種免維護產品,是柱上斷路器中的佳品。
ZW20A-12較ZW20-12還增加了過流保護、機構彈簧儲能指示,并配備航空插座作二次電氣連接,便于與智能化控制器相結合。優良的電氣和機械性能,使ZW20A-12型戶外柱上真空斷路器得到廣泛的應用。主要用于開斷、關合10kV電力系統的負荷電流及短路電流,適用于變電站及工礦企業配電系統中作保護和控制之用,更適用于電網頻繁操作的場所。本產品與控制器配套,具有優良的重合器功能,能滿足配電自動化系統要求。
◆ 型號及其含義
、主要技術參數
6.1 分界斷路器主要技術參數 (表-1)
序號 | 名稱 | 單位 | 數據 | ||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||
2 | 斷口絕緣 水 平 | 工頻(干試與濕試) | 48 | ||
雷電沖擊試驗電壓(峰值) | 85 | ||||
3 | 對地及相間絕緣水平 | 工頻 | 干試 | 42 | |
濕試 | 34 | ||||
雷電沖擊試驗電壓(峰值) | 75 | ||||
4 | 額定電流 | A | 630 | ||
5 | 額定短路開斷電流 | kA | 16、20、25 | ||
6 | 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 30、 | ||
7 | 額定短時耐受電流 | kA | 16、20、25 | ||
8 | 額定短路持續時間 | s | 4 | ||
9 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 40、50、63 | ||
10 | 額定峰值耐受電流 | kA | 40、50、63 | ||
11 | 機械壽命 | 次 | 10000以上 | ||
12 | 開斷額定電流次數 | 次 | 10000 | ||
13 | 凈重 | kg | 180 |
5.2 機械特性參數 (表-2)
序號 | 名稱 | 單位 | 數據 |
1 | 觸頭開距 | mm | 9+1-0.5 |
2 | 觸頭超行程 | mm | 3+1-0.5 |
3 | 分閘速度 | m/s | 1.2±0.2 |
4 | 合閘速度 | m/s | 0.6±0.2 |
5 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 |
6 | 相間中心距離 | mm | 275±1 |
7 | 外部帶電空氣絕緣距離 | mm | 235±2 |
8 | 外部爬電比距 | cm/kV | 3.8 |
9 | 三相分閘不同期性 | ms | ≤2 |
10 | 各相導電回路電阻 | μΩ | ≤150 |
11 | 合閘時間 | ms | 20~60 |
12 | 分閘時間 | ms | 18~45 |
13 | 儲能電動機額定功率 | w | ≯40 |
14 | 儲能電動機額定電壓 | v | AC220 |
15 | 額定合閘操作電壓 | v | AC220 |
16 | zui高/zui低合閘操作電壓 | v | AC264/143 |
17 | 額定分閘操作電壓 | v | AC220 |
18 | zui高/zui低分閘操作電壓 | v | AC264/143 |
19 | zui高/zui低電動機電壓 | v | AC242/187 |
20 | SF6氣體額定壓力(表壓) | mpa | “0” |
如果你對ZW20-12分界開關連后臺感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |